Disziplin | Klasse | Name | Ringe |
Rika sitzend aufgelegt | Kleinschüler | Reichelt, Jonas | 99 |
Bambini | Untiedt, Thomas | 82 | |
Luftgewehr stehend | Schüler (w) | Barani, Sarah | 244 |
Jugend (w) | Barani, Saskia | 267 | |
Schützen (w) | Schorn, Alina | 267 | |
Schützen (m) | Müller, Niklas | 270 | |
Luftgewehr aufgelegt | Schüler (w) | Beißel, Nina | 293 |
Schüler (m) | Kuhl, Lasse | 274 | |
Altersklasse (m) | Meurer, Jochen | 300 | |
Altersklasse (w) | Danowski Monika | 295 | |
Senioren II (m) | Pesch, Herbert | 294 | |
Luftgewehr angestrichen | Senioren II (m) | Pesch, Herbert | 189 |
Hervorangende Ergebnisse erzielten unsere Sportschützen bei der diesjährigen Diözesanmeisterschaft.
Alina Schorn, Maike Danowski und Niklas Müller wurden Diözesansieger in der LG-Jugendklasse (Mannschaftswertung).
Nachfolgend findet ihr die Ergebnisse unserer Vereinsmeisterschaft für das Jahr 2016 sowie die Ergebnisse der Bezirksmeister und Plazierten der St. Kunibertus Schützengesellschaft bei der Bezirksmeisterschaft 2017.
Weiterlesen: Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft 2016 und der Bezirksmeisterschaft 2017